Статус сервиса
АктивенЗдесь видно ровно то же, что видим мы — когда последний раз был скачан XLSX-реестр МФО с cbr.ru, через сколько следующая проверка, какие изменения зафиксированы за последние 24 часа.
Последний снапшот
- Загружен
- 03.07.2026, 09:28
- Дата актуальности
- 2026-07-03
- Источник
- LIVE
- Строк всего
- 10 282
- Действующих
- 835
- Исключённых
- 9 447
- Событий
- 683
- SHA256
128debbb1405…
Активность за 30 дней
Полный дашборд /analitika/dashboard →История снапшотов
30 последних| Дата | Загружен | Всего | Действ. | Искл. | Событий | SHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 03.07.2026, 09:28 | 10 282 | 835 | 9 447 | 683 | 128debbb1405 |
| 2026-07-02 | 02.07.2026, 09:28 | 10 282 | 835 | 9 447 | 13 | f80c194f622b |
| 2026-07-01 | 01.07.2026, 09:28 | 10 282 | 835 | 9 447 | 4 | 189dbff9730f |
| 2026-06-30 | 30.06.2026, 09:28 | 10 282 | 835 | 9 447 | 4 | 684e8099b88e |
| 2026-06-29 | 29.06.2026, 09:28 | 10 282 | 835 | 9 447 | 0 | ca52fbb9e46c |
| 2026-06-28 | 28.06.2026, 09:28 | 10 282 | 835 | 9 447 | 0 | a05a3cb6acb4 |
| 2026-06-27 | 27.06.2026, 21:28 | 10 282 | 835 | 9 447 | 3 | d186f22af7d2 |
| 2026-06-26 | 26.06.2026, 09:28 | 10 281 | 834 | 9 447 | 6 | da98e60c557a |
| 2026-06-25 | 25.06.2026, 09:28 | 10 281 | 835 | 9 446 | 7 | 3c4f082f1677 |
| 2026-06-24 | 24.06.2026, 09:28 | 10 281 | 835 | 9 446 | 1 | 6c9ef966d12e |
| 2026-06-23 | 23.06.2026, 17:28 | 10 281 | 835 | 9 446 | 8 | 5303fb4a3561 |
| 2026-06-23 | 23.06.2026, 13:28 | 10 281 | 835 | 9 446 | 3 | 560865d32cef |
| 2026-06-23 | 23.06.2026, 09:28 | 10 281 | 836 | 9 445 | 0 | 5f1063cfbab8 |
| 2026-06-22 | 22.06.2026, 09:28 | 10 281 | 836 | 9 445 | 0 | 3e5168bb4de3 |
| 2026-06-21 | 21.06.2026, 09:28 | 10 281 | 836 | 9 445 | 0 | 9f7a2e5dc68a |
| 2026-06-20 | 20.06.2026, 09:28 | 10 281 | 836 | 9 445 | 5 | 0498453b102a |
| 2026-06-19 | 19.06.2026, 09:28 | 10 279 | 834 | 9 445 | 7 | 42357969e5f1 |
| 2026-06-18 | 18.06.2026, 13:28 | 10 279 | 835 | 9 444 | 5 | 43fe736b2300 |
| 2026-06-18 | 18.06.2026, 09:28 | 10 279 | 835 | 9 444 | 7 | 802098d249a7 |
| 2026-06-17 | 17.06.2026, 09:28 | 10 279 | 836 | 9 443 | 4 | 8498017d9d7a |
| 2026-06-16 | 16.06.2026, 09:28 | 10 279 | 836 | 9 443 | 3 | 0dffeb8e45fe |
| 2026-06-15 | 15.06.2026, 09:28 | 10 277 | 834 | 9 443 | 0 | 6749ef09c860 |
| 2026-06-14 | 14.06.2026, 13:28 | 10 277 | 834 | 9 443 | 0 | 2365a1e25ace |
| 2026-06-13 | 13.06.2026, 13:28 | 10 277 | 834 | 9 443 | 0 | 4a5b531c600c |
| 2026-06-12 | 12.06.2026, 09:28 | 10 277 | 834 | 9 443 | 23 | 882e2fd19e72 |
| 2026-06-11 | 11.06.2026, 09:28 | 10 277 | 834 | 9 443 | 8 | 9d96201d9a1a |
| 2026-06-10 | 10.06.2026, 09:28 | 10 275 | 833 | 9 442 | 10 | c764e015f81c |
| 2026-06-09 | 09.06.2026, 09:28 | 10 275 | 835 | 9 440 | 3 | a1e8b5b7fc89 |
| 2026-06-08 | 08.06.2026, 09:28 | 10 274 | 834 | 9 440 | 0 | 89ec862b2869 |
| 2026-06-07 | 07.06.2026, 09:28 | 10 274 | 834 | 9 440 | 0 | 62fcfc162d4b |
Как это работает
Каждые 4 ч мы скачиваем официальный XLSX реестра микрофинансовых организаций с cbr.ru и сравниваем с предыдущим снапшотом. Если sha256 файла не изменился — это «duplicate»-тик, ничего не пишем (но фиксируем факт проверки). Если файл новый — diff'имся: появились ли новые МФО, исключены ли существующие, сменились ли названия, сайты, телефоны.
Каждое изменение записываем в таблицу событий с точной датой источника и публикуем уведомление в Telegram-канал. Подписчикам персональных уведомлений (через /alerts) шлём только то, что подходит под их фильтры.
Если последняя проверка была больше 24 часов назад — индикатор станет жёлтым; больше 4× от интервала — красным. В этом случае оперативные уведомления могут запаздывать; просим написать на support@360mfo.ru.
Хотите узнавать первыми?
Подпишитесь на персональные уведомления — новые МФО, исключения из реестра и смены сайтов прилетят прямо в Telegram.
Источник данных: открытый реестр cbr.ru/microfinance/analitika/dashboard. 360мфо не является МФО, не выдаёт займы и не получает данные напрямую от ЦБ РФ — мы используем публично доступный XLSX в соответствии с 151-ФЗ. Время на этой странице — UTC+3 (МСК).