Новые МФО в Москва
Микрофинансовые организации в Москва, добавленные в реестр Банка России за последний год.
Найдено: 52
Каждая МФО при регистрации указывает юридический адрес — мы используем его, чтобы привязать организацию к региону. Список ниже — официальные данные из реестра ЦБ РФ, обновляются ежечасно.
NEW
О
- ИНН:
- 9723269560
- Регион:
- Москва
- Внесена:
- 04 мая 2026 г.
NEW
О
- ИНН:
- 9734023738
- Регион:
- Москва
- Внесена:
- 23 апреля 2026 г.
NEW
О
- ИНН:
- 9726110786
- Регион:
- Москва
- Внесена:
- 22 апреля 2026 г.
NEW
О
- ИНН:
- 7743485012
- Регион:
- Москва
- Внесена:
- 16 апреля 2026 г.
NEW
О
- ИНН:
- 9714088776
- Регион:
- Москва
- Внесена:
- 15 апреля 2026 г.
NEW
О
- ИНН:
- 7751384018
- Регион:
- Москва
- Внесена:
- 07 апреля 2026 г.
NEW
О
- ИНН:
- 9723269257
- Регион:
- Москва
- Внесена:
- 07 апреля 2026 г.
NEW
О
- ИНН:
- 9714087846
- Регион:
- Москва
- Внесена:
- 06 апреля 2026 г.
О
- ИНН:
- 9705253102
- Регион:
- Москва
- Внесена:
- 03 апреля 2026 г.
О
- ИНН:
- 7733480495
- Регион:
- Москва
- Внесена:
- 02 апреля 2026 г.
О
- ИНН:
- 7708458200
- Регион:
- Москва
- Внесена:
- 01 апреля 2026 г.
О
- ИНН:
- 9726110257
- Регион:
- Москва
- Внесена:
- 31 марта 2026 г.
О
- ИНН:
- 7716257680
- Регион:
- Москва
- Внесена:
- 30 марта 2026 г.
О
- ИНН:
- 9734022727
- Регион:
- Москва
- Внесена:
- 30 марта 2026 г.
О
- ИНН:
- 9703238109
- Регион:
- Москва
- Внесена:
- 30 марта 2026 г.
О
- ИНН:
- 9731159096
- Регион:
- Москва
- Внесена:
- 25 марта 2026 г.
О
- ИНН:
- 7751382349
- Регион:
- Москва
- Внесена:
- 23 марта 2026 г.
О
- ИНН:
- 7716257360
- Регион:
- Москва
- Внесена:
- 13 марта 2026 г.
О
- ИНН:
- 7751379579
- Регион:
- Москва
- Внесена:
- 02 марта 2026 г.
О
- ИНН:
- 7716256567
- Регион:
- Москва
- Внесена:
- 17 февраля 2026 г.
М
- ИНН:
- 7710507430
- Регион:
- Москва
- Внесена:
- 16 февраля 2026 г.

- ИНН:
- 7751378568
- Регион:
- Москва
- Внесена:
- 16 февраля 2026 г.
О
- ИНН:
- 7751381610
- Регион:
- Москва
- Внесена:
- 13 февраля 2026 г.
О
- ИНН:
- 9721260650
- Регион:
- Москва
- Внесена:
- 10 февраля 2026 г.

- ИНН:
- 7720960494
- Регион:
- Москва
- Внесена:
- 09 февраля 2026 г.
О
- ИНН:
- 9723263921
- Регион:
- Москва
- Внесена:
- 03 февраля 2026 г.
О
- ИНН:
- 9719083490
- Регион:
- Москва
- Внесена:
- 30 декабря 2025 г.
О
- ИНН:
- 9722108458
- Регион:
- Москва
- Внесена:
- 24 декабря 2025 г.
О
- ИНН:
- 9722107711
- Регион:
- Москва
- Внесена:
- 15 декабря 2025 г.
А
- ИНН:
- 9705248991
- Регион:
- Москва
- Внесена:
- 09 декабря 2025 г.

- ИНН:
- 9722106267
- Регион:
- Москва
- Внесена:
- 02 декабря 2025 г.

- ИНН:
- 7708454318
- Регион:
- Москва
- Внесена:
- 24 ноября 2025 г.

- ИНН:
- 9705248127
- Регион:
- Москва
- Внесена:
- 14 ноября 2025 г.
О
- ИНН:
- 9722106468
- Регион:
- Москва
- Внесена:
- 13 ноября 2025 г.

- ИНН:
- 9701316383
- Регион:
- Москва
- Внесена:
- 17 октября 2025 г.
О
- ИНН:
- 9721256238
- Регион:
- Москва
- Внесена:
- 16 октября 2025 г.

- ИНН:
- 9723257710
- Регион:
- Москва
- Внесена:
- 02 октября 2025 г.
О
- ИНН:
- 9722101935
- Регион:
- Москва
- Внесена:
- 16 сентября 2025 г.
О
- ИНН:
- 9723257075
- Регион:
- Москва
- Внесена:
- 16 сентября 2025 г.
О
- ИНН:
- 9725189134
- Регион:
- Москва
- Внесена:
- 12 сентября 2025 г.

- ИНН:
- 9715512613
- Регион:
- Москва
- Внесена:
- 04 августа 2025 г.

- ИНН:
- 9714072800
- Регион:
- Москва
- Внесена:
- 31 июля 2025 г.

- ИНН:
- 9713027883
- Регион:
- Москва
- Внесена:
- 25 июля 2025 г.

- ИНН:
- 7703462040
- Регион:
- Москва
- Внесена:
- 08 июля 2025 г.
О
- ИНН:
- 7720947687
- Регион:
- Москва
- Внесена:
- 19 июня 2025 г.
О
- ИНН:
- 9722096146
- Регион:
- Москва
- Внесена:
- 19 июня 2025 г.
О
- ИНН:
- 9722094420
- Регион:
- Москва
- Внесена:
- 03 июня 2025 г.
О
- ИНН:
- 9726096316
- Регион:
- Москва
- Внесена:
- 29 мая 2025 г.
О
- ИНН:
- 9703182946
- Регион:
- Москва
- Внесена:
- 28 мая 2025 г.
О
- ИНН:
- 7733466363
- Регион:
- Москва
- Внесена:
- 21 мая 2025 г.
О
- ИНН:
- 9723248151
- Регион:
- Москва
- Внесена:
- 15 мая 2025 г.
О
- ИНН:
- 7733463690
- Регион:
- Москва
- Внесена:
- 06 мая 2025 г.
Полный список
| Название | Тип | ИНН | Рег. № | Регион | Внесена | Исключена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО МКК "ФИНРАЗУМ" | МКК | 9723269560 | 2603045010261 | Москва | 04 мая 2026 г. | — |
| ООО МКК "МИКРО ЗЕЛЕНЬ" | МКК | 9734023738 | 2603045010260 | Москва | 23 апреля 2026 г. | — |
| ООО МКК "СОЛАР" | МКК | 9726110786 | 2603045010258 | Москва | 22 апреля 2026 г. | — |
| ООО МКК "ФИНКЛИК" | МКК | 7743485012 | 2603045010257 | Москва | 16 апреля 2026 г. | — |
| ООО МКК "СОЮЗ ЮПИТЕР" | МКК | 9714088776 | 2603045010256 | Москва | 15 апреля 2026 г. | — |
| ООО МКК "БЫСТРЫЙ КАПИТАЛ" | МКК | 7751384018 | 2603045010254 | Москва | 07 апреля 2026 г. | — |
| ООО МКК "ПОТОК" | МКК | 9723269257 | 2603045010253 | Москва | 07 апреля 2026 г. | — |
| ООО МКК "ИРИС" | МКК | 9714087846 | 2603045010251 | Москва | 06 апреля 2026 г. | — |
| ООО МКК "ЭВО" | МКК | 9705253102 | 2603045010250 | Москва | 03 апреля 2026 г. | — |
| ООО МКК "НА ЛИЧНЫЙ СЧЕТ" | МКК | 7733480495 | 2603045010249 | Москва | 02 апреля 2026 г. | — |
| ООО «МКК «БАЛАНС» | МКК | 7708458200 | 2603045010248 | Москва | 01 апреля 2026 г. | — |
| ООО "МКК "ФИНБУМ" | МКК | 9726110257 | 2603045010247 | Москва | 31 марта 2026 г. | — |
| ООО МКК "КРЕДО" | МКК | 7716257680 | 2603045010246 | Москва | 30 марта 2026 г. | — |
| ООО МКК "ФИНПОДДЕРЖКА" | МКК | 9734022727 | 2603045010244 | Москва | 30 марта 2026 г. | — |
| ООО МКК "ШИФТ" | МКК | 9703238109 | 2603045010243 | Москва | 30 марта 2026 г. | — |
| ООО МКК "КВАНТ ФИНАНС" | МКК | 9731159096 | 2603045010240 | Москва | 25 марта 2026 г. | — |
| ООО МКК "ГРАНДФИНАНС" | МКК | 7751382349 | 2603045010238 | Москва | 23 марта 2026 г. | — |
| ООО МКК "ЛАБТРЕНД" | МКК | 7716257360 | 2603045010234 | Москва | 13 марта 2026 г. | — |
| ООО "МКК "БОЙБОБО" | МКК | 7751379579 | 2603045010231 | Москва | 02 марта 2026 г. | — |
| ООО МКК "ЗАЙМ БЮРО" | МКК | 7716256567 | 2603045010229 | Москва | 17 февраля 2026 г. | — |
| МКК "РЕНЭКСПРЕСС" ООО | МКК | 7710507430 | 2503045010228 | Москва | 16 февраля 2026 г. | — |
| ООО МКК "ФИНБИЗНЕС" | МКК | 7751378568 | 2503045010227 | Москва | 16 февраля 2026 г. | — |
| ООО МКК "МАКСФИНАНС" | МКК | 7751381610 | 2603045010225 | Москва | 13 февраля 2026 г. | — |
| ООО МКК "СТАБИЛЬНОСТЬ" | МКК | 9721260650 | 2503045010223 | Москва | 10 февраля 2026 г. | — |
| ООО МКК "ОПАЛ" | МКК | 7720960494 | 2603045010222 | Москва | 09 февраля 2026 г. | — |
| ООО МКК "ЦЕНТР ЗАЙМА" | МКК | 9723263921 | 2503045010218 | Москва | 03 февраля 2026 г. | — |
| ООО МКК "АВЕНТУМ" | МКК | 9719083490 | 2503045010214 | Москва | 30 декабря 2025 г. | — |
| ООО МКК "ФИНЛАБ" | МКК | 9722108458 | 2503045010211 | Москва | 24 декабря 2025 г. | — |
| ООО МКК "ДАРЕЛ" | МКК | 9722107711 | 2503045010209 | Москва | 15 декабря 2025 г. | — |
| АО МКК «Я ТЕХНОПЛАТЁЖ» | МКК | 9705248991 | 2503045010207 | Москва | 09 декабря 2025 г. | — |
| ООО МКК "ДЕНЕЖНЫЙ ТЕРМИНАЛ" | МКК | 9722106267 | 2503045010205 | Москва | 02 декабря 2025 г. | — |
| ООО МКК "ПЛУТОС" | МКК | 7708454318 | 2503045010204 | Москва | 24 ноября 2025 г. | — |
| ООО МКК "ГРИНФЛАГ" | МКК | 9705248127 | 2503045010202 | Москва | 14 ноября 2025 г. | — |
| ООО МКК "ФЕМИДА" | МКК | 9722106468 | 2503045010201 | Москва | 13 ноября 2025 г. | — |
| ООО МКК "ФИНКОМПАС" | МКК | 9701316383 | 2503045010192 | Москва | 17 октября 2025 г. | — |
| ООО МКК "ФОРТУНА" | МКК | 9721256238 | 2503045010191 | Москва | 16 октября 2025 г. | — |
| ООО МКК "ЦЕНТРОЗАЙМ" | МКК | 9723257710 | 2503045010189 | Москва | 02 октября 2025 г. | — |
| ООО МКК "ФАСТ ФИНАНС" | МКК | 9722101935 | 2503045010184 | Москва | 16 сентября 2025 г. | — |
| ООО МКК "ФЛЭШЗАЙМ" | МКК | 9723257075 | 2503045010183 | Москва | 16 сентября 2025 г. | — |
| ООО "МКК "МАНИБОКС" | МКК | 9725189134 | 2503045010181 | Москва | 12 сентября 2025 г. | — |
| ООО МКК "ПРОКАПИТАЛЪ" | МКК | 9715512613 | 2503045010176 | Москва | 04 августа 2025 г. | — |
| ООО МКК "ВБ ПЛАТЕЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" | МКК | 9714072800 | 2503045010175 | Москва | 31 июля 2025 г. | — |
| ООО МКК "МАНИ СФЕРА" | МКК | 9713027883 | 2503045010173 | Москва | 25 июля 2025 г. | — |
| ООО МКК "КРЕДИТОР ЭКСПРЕСС" | МКК | 7703462040 | 2503045010171 | Москва | 08 июля 2025 г. | — |
| ООО МКК "Гиацинт" | МКК | 7720947687 | 2503045010167 | Москва | 19 июня 2025 г. | — |
| ООО МКК "Фрида" | МКК | 9722096146 | 2503045010166 | Москва | 19 июня 2025 г. | — |
| ООО МКК "Кальмия" | МКК | 9722094420 | 2503045010163 | Москва | 03 июня 2025 г. | — |
| ООО МКК "Гульден" | МКК | 9726096316 | 2503045010162 | Москва | 29 мая 2025 г. | — |
| ООО МКК ДИВИДАЛЬ | МКК | 9703182946 | 2503045010161 | Москва | 28 мая 2025 г. | — |
| ООО МКК "Квик Мани" | МКК | 7733466363 | 2503045010160 | Москва | 21 мая 2025 г. | — |
| ООО МКК "МКЦ" | МКК | 9723248151 | 2503045010158 | Москва | 15 мая 2025 г. | — |
| ООО МКК "Срочные наличные" | МКК | 7733463690 | 2503045010156 | Москва | 06 мая 2025 г. | — |
Часто задаваемые вопросы
Сколько новых МФО появилось в Москва за год?▾
За последние 365 дней в реестр Банка России добавлено 52 организаций с юрадресом в Москва.
Можно ли получить займ в МФО другого региона?▾
Да. Большинство МФО работают по всей России, особенно онлайн-сервисы. Юридический адрес влияет лишь на подсудность и место регистрации, не на доступность займа.
Как Банк России проверяет региональные МФО?▾
Контроль одинаков для всех МФО независимо от региона: соответствие 151-ФЗ, требования к капиталу, отчётность, проверка на устойчивость. ЦБ РФ имеет территориальные подразделения в каждом регионе.