Новые МФО 2021 года
Полный список микрофинансовых организаций (МФК и МКК), внесённых в государственный реестр Банка России в 2021 году.
Найдено: 152
Полный архивный список новых МФО за 2021 год. Данные восстановлены по официальным XLSX-снапшотам реестра Банка России и Wayback Machine.

- ИНН:
- 2310226690
- Регион:
- Краснодарский край
- Внесена:
- 06 декабря 2021 г.
О
- ИНН:
- 6168111985
- Регион:
- Ростовская область
- Внесена:
- 18 ноября 2021 г.

- ИНН:
- 7707456908
- Регион:
- Москва
- Внесена:
- 27 октября 2021 г.

- ИНН:
- 7838028737
- Регион:
- Санкт-Петербург
- Внесена:
- 26 октября 2021 г.
О
- ИНН:
- 4345508843
- Регион:
- Кировская область
- Внесена:
- 20 сентября 2021 г.

- ИНН:
- 4400003677
- Регион:
- Костромская область
- Внесена:
- 09 сентября 2021 г.

- ИНН:
- 1838025171
- Регион:
- Удмуртская Республика
- Внесена:
- 08 сентября 2021 г.

- ИНН:
- 7806588260
- Регион:
- Санкт-Петербург
- Внесена:
- 16 августа 2021 г.
О
- ИНН:
- 5406811930
- Регион:
- Новосибирская область
- Внесена:
- 16 августа 2021 г.

- ИНН:
- 6161094226
- Регион:
- Ростовская область
- Внесена:
- 21 июля 2021 г.

- ИНН:
- 5262378712
- Регион:
- Нижегородская область
- Внесена:
- 19 июля 2021 г.

- ИНН:
- 2536327989
- Регион:
- Приморский край
- Внесена:
- 16 июля 2021 г.
О
- ИНН:
- 9709064314
- Регион:
- Москва
- Внесена:
- 09 июля 2021 г.
О
- ИНН:
- 7459007691
- Регион:
- Челябинская область
- Внесена:
- 08 июля 2021 г.
О
- ИНН:
- 7457011660
- Регион:
- Челябинская область
- Внесена:
- 08 июля 2021 г.
О
- ИНН:
- 1311000301
- Регион:
- Мордовия
- Внесена:
- 02 июля 2021 г.
О
- ИНН:
- 7839474854
- Регион:
- Санкт-Петербург
- Внесена:
- 01 июля 2021 г.

- ИНН:
- 7707442246
- Регион:
- Москва
- Внесена:
- 30 июня 2021 г.

- ИНН:
- 3702259225
- Регион:
- Ивановская область
- Внесена:
- 30 июня 2021 г.

- ИНН:
- 5836695097
- Регион:
- Пензенская область
- Внесена:
- 21 июня 2021 г.
О
- ИНН:
- 3851025880
- Регион:
- Иркутская область
- Внесена:
- 21 июня 2021 г.

- ИНН:
- 9704063067
- Регион:
- Москва
- Внесена:
- 18 июня 2021 г.

- ИНН:
- 6162091845
- Регион:
- Ростовская область
- Внесена:
- 15 июня 2021 г.

- ИНН:
- 7725266466
- Регион:
- Москва
- Внесена:
- 07 июня 2021 г.

- ИНН:
- 7726465048
- Регион:
- Москва
- Внесена:
- 07 июня 2021 г.

- ИНН:
- 7325169980
- Регион:
- Ульяновская область
- Внесена:
- 02 июня 2021 г.

- ИНН:
- 5405060085
- Регион:
- Новосибирская область
- Внесена:
- 24 мая 2021 г.
О
- ИНН:
- 7801692268
- Регион:
- Санкт-Петербург
- Внесена:
- 24 мая 2021 г.

- ИНН:
- 9703026898
- Регион:
- Москва
- Внесена:
- 21 мая 2021 г.
О
- ИНН:
- 9704050364
- Регион:
- Москва
- Внесена:
- 28 апреля 2021 г.
О
- ИНН:
- 7708392171
- Регион:
- Москва
- Внесена:
- 21 апреля 2021 г.

МККДействующая · в реестре ЦБ
ООО «Микрокредитная компания «Финанс Контакт»
Рег. №: 2103336009667⏳ Не подтверждена
- ИНН:
- 6318061870
- Регион:
- Москва
- Внесена:
- 12 апреля 2021 г.
О
- ИНН:
- 3123471982
- Регион:
- Белгородская область
- Внесена:
- 07 апреля 2021 г.
О
- ИНН:
- 9703024570
- Регион:
- Москва
- Внесена:
- 23 марта 2021 г.

- ИНН:
- 5406808020
- Регион:
- Новосибирская область
- Внесена:
- 29 января 2021 г.

- ИНН:
- 1650391219
- Регион:
- Татарстан (Татарстан)
- Внесена:
- 29 декабря 2020 г.

- ИНН:
- 3808269583
- Регион:
- Иркутская область
- Внесена:
- 29 декабря 2020 г.

- ИНН:
- 9709063230
- Регион:
- Москва
- Внесена:
- 29 декабря 2020 г.

- ИНН:
- 1327035885
- Регион:
- Мордовия
- Внесена:
- 22 декабря 2020 г.

- ИНН:
- 2464154029
- Регион:
- Красноярский край
- Внесена:
- 17 декабря 2020 г.

- ИНН:
- 9704026957
- Регион:
- Москва
- Внесена:
- 17 декабря 2020 г.

- ИНН:
- 4501195654
- Регион:
- Курганская область
- Внесена:
- 12 ноября 2020 г.

- ИНН:
- 5406807066
- Регион:
- Новосибирская область
- Внесена:
- 10 ноября 2020 г.

- ИНН:
- 3811469159
- Регион:
- Иркутск
- Внесена:
- 28 августа 2020 г.

- ИНН:
- 3811469624
- Регион:
- Самарская область
- Внесена:
- 28 августа 2020 г.

- ИНН:
- 4909131840
- Регион:
- Магадан
- Внесена:
- 20 августа 2020 г.

- ИНН:
- 1901143976
- Регион:
- Хакасия
- Внесена:
- 28 июля 2020 г.

- ИНН:
- 7453333586
- Регион:
- Челябинская область
- Внесена:
- 28 июля 2020 г.

- ИНН:
- 1512021460
- Регион:
- Северная Осетия - Алания
- Внесена:
- 30 июня 2020 г.
О
- ИНН:
- 1512021478
- Регион:
- Северная Осетия - Алания
- Внесена:
- 30 июня 2020 г.

- ИНН:
- 7107135444
- Регион:
- Тульская область
- Внесена:
- 30 июня 2020 г.
О
- ИНН:
- 7716960325
- Регион:
- Москва
- Внесена:
- 17 декабря 2021 г.
О
- ИНН:
- 9701184786
- Регион:
- Москва
- Внесена:
- 17 декабря 2021 г.
О
- ИНН:
- 9722009680
- Регион:
- Москва
- Внесена:
- 15 декабря 2021 г.
О
- ИНН:
- 9715406809
- Регион:
- Москва
- Внесена:
- 14 декабря 2021 г.
О
- ИНН:
- 6318066371
- Регион:
- Самарская область
- Внесена:
- 07 декабря 2021 г.
О
- ИНН:
- 9724057054
- Регион:
- Москва
- Внесена:
- 06 декабря 2021 г.
О
- ИНН:
- 9723126202
- Регион:
- Москва
- Внесена:
- 03 декабря 2021 г.
О
- ИНН:
- 6318066526
- Регион:
- Самарская область
- Внесена:
- 03 декабря 2021 г.
О
- ИНН:
- 7811764264
- Регион:
- Санкт-Петербург
- Внесена:
- 02 декабря 2021 г.
О
- ИНН:
- 9724056036
- Регион:
- Москва
- Внесена:
- 01 декабря 2021 г.
О
- ИНН:
- 9725062466
- Регион:
- Москва
- Внесена:
- 29 ноября 2021 г.
О
- ИНН:
- 9722009351
- Регион:
- Москва
- Внесена:
- 23 ноября 2021 г.
О
- ИНН:
- 5053062320
- Регион:
- Московская область
- Внесена:
- 12 ноября 2021 г.
О
- ИНН:
- 9722008654
- Регион:
- Москва
- Внесена:
- 12 ноября 2021 г.
О
- ИНН:
- 7017478599
- Регион:
- Новосибирская область
- Внесена:
- 11 ноября 2021 г.
О
- ИНН:
- 9717104017
- Регион:
- Москва
- Внесена:
- 09 ноября 2021 г.
О
- ИНН:
- 9709074707
- Регион:
- Москва
- Внесена:
- 09 ноября 2021 г.
О
- ИНН:
- 9701185130
- Регион:
- Москва
- Внесена:
- 08 ноября 2021 г.
О
- ИНН:
- 9722007040
- Регион:
- Башкортостан
- Внесена:
- 26 октября 2021 г.
О
- ИНН:
- 7459010944
- Регион:
- Челябинская область
- Внесена:
- 26 октября 2021 г.
О
- ИНН:
- 3849082256
- Регион:
- Иркутская область
- Внесена:
- 20 октября 2021 г.
О
- ИНН:
- 7423020498
- Регион:
- Челябинская область
- Внесена:
- 20 октября 2021 г.
О
- ИНН:
- 3528326750
- Регион:
- Вологодская область
- Внесена:
- 14 октября 2021 г.
О
- ИНН:
- 6318064279
- Регион:
- Самарская область
- Внесена:
- 06 октября 2021 г.
О
- ИНН:
- 3123481282
- Регион:
- Белгородская область
- Внесена:
- 04 октября 2021 г.
О
- ИНН:
- 9722006343
- Регион:
- Москва
- Внесена:
- 15 сентября 2021 г.
О
- ИНН:
- 4400001084
- Регион:
- Костромская область
- Внесена:
- 14 сентября 2021 г.
М
- ИНН:
- 7710507430
- Регион:
- Москва
- Внесена:
- 09 сентября 2021 г.
О
- ИНН:
- 9723119276
- Регион:
- Москва
- Внесена:
- 09 сентября 2021 г.
О
- ИНН:
- 7810923666
- Регион:
- Санкт-Петербург
- Внесена:
- 06 сентября 2021 г.
О
- ИНН:
- 9723120835
- Регион:
- Архангельская область
- Внесена:
- 02 сентября 2021 г.
О
- ИНН:
- 2466287659
- Регион:
- Красноярский край
- Внесена:
- 02 сентября 2021 г.
О
- ИНН:
- 9725055162
- Регион:
- Москва
- Внесена:
- 27 августа 2021 г.
О
- ИНН:
- 9724037523
- Регион:
- Москва
- Внесена:
- 26 августа 2021 г.
О
- ИНН:
- 5408029559
- Регион:
- Новосибирская область
- Внесена:
- 23 августа 2021 г.
О
- ИНН:
- 6316272467
- Регион:
- Самарская область
- Внесена:
- 20 августа 2021 г.
О
- ИНН:
- 4345511684
- Регион:
- Кировская область
- Внесена:
- 19 августа 2021 г.
О
- ИНН:
- 7707454675
- Регион:
- Москва
- Внесена:
- 12 августа 2021 г.
О
- ИНН:
- 9717098638
- Регион:
- Москва
- Внесена:
- 09 августа 2021 г.
О
- ИНН:
- 7720850999
- Регион:
- Москва
- Внесена:
- 09 августа 2021 г.
О
- ИНН:
- 7722495725
- Регион:
- Москва
- Внесена:
- 05 августа 2021 г.
О
- ИНН:
- 6316264177
- Регион:
- Самарская область
- Внесена:
- 04 августа 2021 г.
О
- ИНН:
- 7728427111
- Регион:
- Москва
- Внесена:
- 03 августа 2021 г.
О
- ИНН:
- 7707442239
- Регион:
- Москва
- Внесена:
- 02 августа 2021 г.
О
- ИНН:
- 9721133028
- Регион:
- Москва
- Внесена:
- 23 июля 2021 г.
Полный список
| Название | Тип | ИНН | Рег. № | Регион | Внесена | Исключена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО МКК «СверхЗайм» | МКК | 2310226690 | 2104003009763 | Краснодарский край | 06 декабря 2021 г. | — |
| ООО МКК «ЭДЕЛЬВЕЙС» | МКК | 6168111985 | 2104060009756 | Ростовская область | 18 ноября 2021 г. | — |
| ООО МКК «Выход есть» | МКК | 7707456908 | 2103045009749 | Москва | 27 октября 2021 г. | — |
| НКО «ФМСМСП МКК СПб» | МКК | 7838028737 | 2103140009746 | Санкт-Петербург | 26 октября 2021 г. | — |
| ООО МКК «Финансы и развитие» | МКК | 4345508843 | 2103333009740 | Кировская область | 20 сентября 2021 г. | — |
| ООО «МКК «Паровоз» | МКК | 4400003677 | 2103034009737 | Костромская область | 09 сентября 2021 г. | — |
| ООО МКК «Равенство» | МКК | 1838025171 | 2103394009734 | Удмуртская Республика | 08 сентября 2021 г. | — |
| ООО «МКК «Варенье Кредит» | МКК | 7806588260 | 2103140009725 | Санкт-Петербург | 16 августа 2021 г. | — |
| ООО МКК «Займофф» | МКК | 5406811930 | 2104150009724 | Новосибирская область | 16 августа 2021 г. | — |
| ООО «МКК Капитал-финанс» | МКК | 6161094226 | 2104060009715 | Ростовская область | 21 июля 2021 г. | — |
| ООО «Кредиска МКК» | МКК | 5262378712 | 2103322009711 | Нижегородская область | 19 июля 2021 г. | — |
| ООО МКК «ПРК» | МКК | 2536327989 | 2104205009708 | Приморский край | 16 июля 2021 г. | — |
| ООО «МКК «Клик сервис» | МКК | 9709064314 | 2103045009706 | Москва | 09 июля 2021 г. | — |
| ООО МКК «Нонче» | МКК | 7459007691 | 2103475009705 | Челябинская область | 08 июля 2021 г. | — |
| ООО «МКК «Ютэка Финанс» | МКК | 7457011660 | 2103475009704 | Челябинская область | 08 июля 2021 г. | — |
| ООО «МКК Кипарис» | МКК | 1311000301 | 2103389009702 | Мордовия | 02 июля 2021 г. | — |
| ООО МКК «МангоКредит.Онлайн» | МКК | 7839474854 | 2103140009701 | Санкт-Петербург | 01 июля 2021 г. | — |
| ООО «МКК «Фокса» | МКК | 7707442246 | 2103045009698 | Москва | 30 июня 2021 г. | — |
| ООО МКК «ФосФин» | МКК | 3702259225 | 2103024009699 | Ивановская область | 30 июня 2021 г. | — |
| ООО МКК «СтандартКапитал» | МКК | 5836695097 | 2103356009692 | Пензенская область | 21 июня 2021 г. | — |
| ООО "МКК "ЦЕНТР ДЕНЕГ" | МКК | 3851025880 | 2104125009691 | Иркутская область | 21 июня 2021 г. | — |
| ООО МКК "495 Кредит" | МКК | 9704063067 | 2103045009690 | Москва | 18 июня 2021 г. | — |
| АО "МКК СТЭПМАНИ" | МКК | 6162091845 | 2104060009685 | Ростовская область | 15 июня 2021 г. | — |
| ООО МКК «АвтоКэш» | МКК | 7725266466 | 2103045009684 | Москва | 07 июня 2021 г. | — |
| ООО МКК «ХУРМА» | МКК | 7726465048 | 2103045009683 | Москва | 07 июня 2021 г. | — |
| ООО МКК «ЮнионФинКом» | МКК | 7325169980 | 2103373009682 | Ульяновская область | 02 июня 2021 г. | — |
| ООО МКК "КАРАНГА" | МКК | 5405060085 | 2104150009681 | Новосибирская область | 24 мая 2021 г. | — |
| ООО МКК «КФ» | МКК | 7801692268 | 2103140009680 | Санкт-Петербург | 24 мая 2021 г. | — |
| ООО МКК «Озон Кредит» | МКК | 9703026898 | 2103045009678 | Москва | 21 мая 2021 г. | — |
| ООО МКК «Фордевинд Инвест» | МКК | 9704050364 | 2103045009675 | Москва | 28 апреля 2021 г. | — |
| ООО МКК «Частная Кредитная Компания» | МКК | 7708392171 | 2103045009671 | Москва | 21 апреля 2021 г. | — |
| ООО «Микрокредитная компания «Финанс Контакт» | МКК | 6318061870 | 2103336009667 | Москва | 12 апреля 2021 г. | — |
| ООО МКК «РИВАДА» | МКК | 3123471982 | 2103014009666 | Белгородская область | 07 апреля 2021 г. | — |
| ООО МКК "МУЛЬТИЗАЙМ" | МКК | 9703024570 | 2103045009664 | Москва | 23 марта 2021 г. | — |
| ООО МКК «КЭШМАГНИТ» | МКК | 5406808020 | 2104150009659 | Новосибирская область | 29 января 2021 г. | — |
| ООО МКК «АР-Финанс» | МКК | 1650391219 | 2003392009656 | Татарстан (Татарстан) | 29 декабря 2020 г. | — |
| ООО МКК «Гаманок» | МКК | 3808269583 | 2004125009655 | Иркутская область | 29 декабря 2020 г. | — |
| ООО МКК "ДОРПРОФЗАЙМ" | МКК | 9709063230 | 2003045009653 | Москва | 29 декабря 2020 г. | — |
| ООО МКК «АРКТАР-ФИНАНС» | МКК | 1327035885 | 2003389009650 | Мордовия | 22 декабря 2020 г. | — |
| АНО «ККЦРБ МКК» | МКК | 2464154029 | 2004104009648 | Красноярский край | 17 декабря 2020 г. | — |
| ООО МКК «УРАЛСИБ Финанс» | МКК | 9704026957 | 2003045009649 | Москва | 17 декабря 2020 г. | — |
| ООО МКК «АНК Финанс» | МКК | 4501195654 | 2003437009646 | Курганская область | 12 ноября 2020 г. | — |
| ООО МКК «ФинтехПартнер» | МКК | 5406807066 | 2004150009645 | Новосибирская область | 10 ноября 2020 г. | — |
| ООО «МКК «АС АУРУС» | МКК | 3811469159 | 2004125009641 | Иркутск | 28 августа 2020 г. | — |
| ООО МКК «Финансовый аспект» | МКК | 3811469624 | 2004125009640 | Самарская область | 28 августа 2020 г. | — |
| АНО «МКК Магаданской области» | МКК | 4909131840 | 2004244009638 | Магадан | 20 августа 2020 г. | — |
| ООО МКК «Займы для всех» | МКК | 1901143976 | 2004195009630 | Хакасия | 28 июля 2020 г. | — |
| ООО МКК "Успех" | МКК | 7453333586 | 2003475009636 | Челябинская область | 28 июля 2020 г. | — |
| ООО МКК «РАКЕТА-ОНЛАЙН» | МКК | 1512021460 | 2003890009621 | Северная Осетия - Алания | 30 июня 2020 г. | — |
| ООО МКК «РГЗ» | МКК | 1512021478 | 2003890009622 | Северная Осетия - Алания | 30 июня 2020 г. | — |
| ООО МКК «Финпоток» | МКК | 7107135444 | 2003070009620 | Тульская область | 30 июня 2020 г. | — |
| ООО МКК «Богатей» | МКК | 7716960325 | 2103045009768 | Москва | 17 декабря 2021 г. | — |
| ООО МКК «ЗАЙМОНД» | МКК | 9701184786 | 2103045009769 | Москва | 17 декабря 2021 г. | — |
| ООО МКК «Финансовый инструмент» | МКК | 9722009680 | 2103045009767 | Москва | 15 декабря 2021 г. | — |
| ООО МКК «Формат» | МКК | 9715406809 | 2103045009766 | Москва | 14 декабря 2021 г. | — |
| ООО МКК «Старткапитал» | МКК | 6318066371 | 2103336009765 | Самарская область | 07 декабря 2021 г. | — |
| ООО МКК «ГРЕТАФАУНД» | МКК | 9724057054 | 2103045009764 | Москва | 06 декабря 2021 г. | — |
| ООО МКК «Генезис Капитал» | МКК | 9723126202 | 2103045009761 | Москва | 03 декабря 2021 г. | — |
| ООО МКК «Туркапитал» | МКК | 6318066526 | 2103336009762 | Самарская область | 03 декабря 2021 г. | — |
| ООО МКК «ПРОТОН» | МКК | 7811764264 | 2103140009760 | Санкт-Петербург | 02 декабря 2021 г. | — |
| ООО МКК «Возвращайтесь» | МКК | 9724056036 | 2103045009759 | Москва | 01 декабря 2021 г. | — |
| ООО МКК «Лайн Оптима плюс» | МКК | 9725062466 | 2103045009758 | Москва | 29 ноября 2021 г. | — |
| ООО МКК «Мани тренд плюс» | МКК | 9722009351 | 2103045009757 | Москва | 23 ноября 2021 г. | — |
| ООО «МКК «Альянс-Финанс» | МКК | 5053062320 | 2103046009754 | Московская область | 12 ноября 2021 г. | — |
| ООО МКК «Успешный опыт» | МКК | 9722008654 | 2103045009755 | Москва | 12 ноября 2021 г. | — |
| ООО МКК «ФлоРиш» | МКК | 7017478599 | 2104169009753 | Новосибирская область | 11 ноября 2021 г. | — |
| ООО «МКК «Газфинтех» | МКК | 9717104017 | 2103045009751 | Москва | 09 ноября 2021 г. | — |
| ООО МКК «Деньги на день» | МКК | 9709074707 | 2103045009752 | Москва | 09 ноября 2021 г. | — |
| ООО МКК «Выбор» | МКК | 9701185130 | 2103045009750 | Москва | 08 ноября 2021 г. | — |
| ООО МКК «Доверикс» | МКК | 9722007040 | 2103045009747 | Башкортостан | 26 октября 2021 г. | — |
| ООО МКК «Тулан» | МКК | 7459010944 | 2103475009748 | Челябинская область | 26 октября 2021 г. | — |
| ООО «Микрокредитная компания Финансовый выбор» | МКК | 3849082256 | 2104125009744 | Иркутская область | 20 октября 2021 г. | — |
| ООО МКК «Рованиеми» | МКК | 7423020498 | 2103475009745 | Челябинская область | 20 октября 2021 г. | — |
| ООО МКК «Асталависта» | МКК | 3528326750 | 2103119009743 | Вологодская область | 14 октября 2021 г. | — |
| ООО «МКК «Финрезерв»» | МКК | 6318064279 | 2103336009742 | Самарская область | 06 октября 2021 г. | — |
| ООО «МКК НФП» | МКК | 3123481282 | 2103014009741 | Белгородская область | 04 октября 2021 г. | — |
| ООО МКК «Формула Финансов» | МКК | 9722006343 | 2103045009739 | Москва | 15 сентября 2021 г. | — |
| ООО МКК «ВенераФинЗайм» | МКК | 4400001084 | 2103034009738 | Костромская область | 14 сентября 2021 г. | — |
| МКК "РЕНЭКСПРЕСС" ООО | МКК | 7710507430 | 2103045009736 | Москва | 09 сентября 2021 г. | — |
| ООО МКК «Танзанит» | МКК | 9723119276 | 2103045009735 | Москва | 09 сентября 2021 г. | — |
| ООО «МКК «Бенуа» | МКК | 7810923666 | 2103140009733 | Санкт-Петербург | 06 сентября 2021 г. | — |
| ООО МКК «Баренц Финанс» | МКК | 9723120835 | 2103045009732 | Архангельская область | 02 сентября 2021 г. | — |
| ООО МКК «ТопИнвестор» | МКК | 2466287659 | 2104104009731 | Красноярский край | 02 сентября 2021 г. | — |
| ООО МКК «Русское кредитное общество» | МКК | 9725055162 | 2103045009730 | Москва | 27 августа 2021 г. | — |
| ООО МФК «Полет Финанс» | МФК | 9724037523 | 2103045009729 | Москва | 26 августа 2021 г. | — |
| ООО МКК «Финтренд» | МКК | 5408029559 | 2104150009728 | Новосибирская область | 23 августа 2021 г. | — |
| ООО МКК «Финкапитал» | МКК | 6316272467 | 2103336009727 | Самарская область | 20 августа 2021 г. | — |
| ООО МКК «Рост-Кредит» | МКК | 4345511684 | 2103333009726 | Кировская область | 19 августа 2021 г. | — |
| ООО МКК «Достоевский» | МКК | 7707454675 | 2103045009723 | Москва | 12 августа 2021 г. | — |
| ООО МКК «ИЭМ» | МКК | 9717098638 | 2103045009721 | Москва | 09 августа 2021 г. | — |
| ООО МКК «Эскроу» | МКК | 7720850999 | 2103045009722 | Москва | 09 августа 2021 г. | — |
| ООО МКК «Пигги» | МКК | 7722495725 | 2103045009720 | Москва | 05 августа 2021 г. | — |
| ООО «МКК «Муратофф Лоунз» | МКК | 6316264177 | 2103336009719 | Самарская область | 04 августа 2021 г. | — |
| ООО МКК «Стэр» | МКК | 7728427111 | 2103045009718 | Москва | 03 августа 2021 г. | — |
| ООО «МКК «Фаст Финанс» | МКК | 7707442239 | 2103045009717 | Москва | 02 августа 2021 г. | — |
| ООО МКК «Задача» | МКК | 9721133028 | 2103045009716 | Москва | 23 июля 2021 г. | — |
Часто задаваемые вопросы
Сколько МФО появилось в реестре в 2021 году?▾
За 2021 год в реестр Банка России было внесено 152 организаций (по данным наших регулярных снапшотов).
Откуда вы берёте данные за прошлые годы?▾
Мы парсим официальные XLSX-снапшоты реестра ЦБ РФ. Архивные снапшоты восстановлены через Wayback Machine — это позволяет проследить изменения реестра с октября 2019 года.
Можно ли увидеть полную историю одной МФО?▾
Да, на странице каждой организации есть вкладка «История в реестре» с полной хронологией: добавление, изменения адреса, телефонов, сайтов, переименования и исключения.